قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
این مطلب را هم بخوانید: اگر جوانان جنگ را لمس کرده بودند، هرگز منتظر حمله آمریکا نبودند
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه ۲۱ بهمن - ۰۸:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۶۱۲,۵۵۰ |
| یورو | ۱,۹۲۰,۹۰۰ |
| درهم امارات | ۴۳۹,۳۶۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۲۰۶,۴۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۶,۹۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۱۰۴,۵۰۰ |
| یوان چین | ۲۳۳,۰۰۰ |
| ین ژاپن | ۱,۰۳۴,۶۴۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۱۰۹ |
| دلار کانادا | ۱,۱۸۸,۶۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۱۴۳,۲۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۹۷۶,۴۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۲۶۹,۳۰۰ |
| روپیه هند | ۱۷,۸۱۰ |
| روپیه پاکستان | ۵,۸۰۰ |
| دینار عراق | ۱,۲۵۶ |
| لیر سوریه | ۱۳,۹۶۸ |
| افغانی | ۲۴,۷۶۰ |
| کرون دانمارک | ۲۵۷,۰۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۸۰,۷۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۶۸,۳۰۰ |
| ریال عربستان | ۴۳۰,۵۹۰ |
| ریال قطر | ۴۵۶,۷۲۰ |
| ریال عمان | ۴,۱۹۰,۰۰۰ |
| دینار کویت | ۵,۲۸۳,۲۰۶ |
| دینار بحرین | ۴,۲۷۸,۴۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۴۱۰,۲۰۰ |
| بات تایلند | ۵۱,۷۸۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۰۶,۵۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۱,۰۲۰ |
| منات آذربایجان | ۹۴۹,۳۷۰ |
| درام ارمنستان | ۴,۲۷۰ |
| لاری گرجستان | ۶۰۱,۱۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۸,۴۵۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۷۳,۸۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۴۶۱,۱۰۰ |
