قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه ۳۰ بهمن - ۰۸:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۶۲۳,۷۰۰ |
| یورو | ۱,۹۱۹,۰۰۰ |
| درهم امارات | ۴۴۲,۱۹۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۲۰۰,۲۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۷,۰۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۱۰۵,۳۰۰ |
| یوان چین | ۲۳۵,۱۰۰ |
| ین ژاپن | ۱,۰۵۲,۲۵۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۱۲۹ |
| دلار کانادا | ۱,۱۸۷,۸۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۱۴۷,۸۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۹۷۲,۳۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۲۸۲,۲۰۰ |
| روپیه هند | ۱۷,۹۲۰ |
| روپیه پاکستان | ۵,۸۴۱ |
| دینار عراق | ۱,۲۶۴ |
| لیر سوریه | ۱۴,۰۷۰ |
| افغانی | ۲۶,۲۰۰ |
| کرون دانمارک | ۲۵۶,۸۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۸۰,۸۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۷۱,۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۴۳۳,۵۳۰ |
| ریال قطر | ۴۶۳,۰۰۰ |
| ریال عمان | ۴,۲۱۸,۵۰۰ |
| دینار کویت | ۵,۳۲۰,۹۰۶ |
| دینار بحرین | ۴,۳۰۷,۶۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۴۱۶,۷۰۰ |
| بات تایلند | ۵۱,۹۷۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۰۷,۷۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۱,۲۲۰ |
| منات آذربایجان | ۹۵۵,۸۷۰ |
| درام ارمنستان | ۴,۳۰۰ |
| لاری گرجستان | ۶۰۶,۷۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۸,۵۷۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۷۳,۷۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۴۶۸,۵۴۹ |
